Quels PHEV seront déductibles à 100% en 2025 – 2026 ? Voici la liste !
En 2026, voire même dès 2025, certains PHEV nouvellement immatriculés par des entreprises bénéficieront à nouveau d’une déductibilité de 100%. Nous avons dressé la liste complète.
Bien que les textes soient en constante évolution, les accords de Pâques du gouvernement Arizona nous permettent d’y voir plus clair dans la nouvelle fiscalité des véhicules hybrides rechargeables (PHEV). Vous pouvez relire l’article complet à ce sujet ici.
Pour dresser la liste des PHEV qui seront déductibles à 100%, reprenons néanmoins les règles élémentaires.
- Ceci concerne les PHEV avec un taux de CO2 égal ou inférieur à 50 g/km selon la dernière norme Euro 6 e-bis en vigueur*. Cette déductibilité est à calculer selon la formule suivante : 120 % – (0,5 % × émissions gr/km) avec un plafond maximum équivalent à celui des véhicules 100% électriques (100%). Concrètement, si on applique la formule, cela signifie que seuls les PHEV avec des émissions de CO2 de maximum 40 g/km seront déductibles à 100%.
- Le régime fiscal s’appliquerait même aux PHEV rétroactivement à partir du 1er janvier 2025, même pour les véhicules non-homologués avec la norme Euro 6 e-bis*. Mais peut-être que le Conseil d’État examinera cette partie sur le plan juridique.
- Dans tous les cas, les textes définitifs avec accord final sont attendus.
Liste des PHEV déductibles à 100% avec quelques réserves
En dressant cette liste, nous avons observé que seul Mercedes-Benz, pour les modèles GLE PHEV, a communiqué clairement des taux d’émissions sur base de la norme Euro 6 e-bis. Résultat : avec cette nouvelle norme, tous les GLE hybrides rechargeables dépassent les 50 g/km de CO2. Porsche semble également communiquer de nouveaux taux d’émissions, revus largement à la hausse, pour ses Panamera et Cayenne hybrides rechargeables, ce qui exclut ces modèles de notre liste.
Néanmoins, sur base des anciennes normes d’émission communiquées par les constructeurs, nous avons sélectionné tous les PHEV du marché avec des taux d’émission de CO2 sous les 40 g/km. Comme mentionné plus haut, ils pourraient être à nouveau déductibles à 100% dès cette année 2025 (à confirmer quand le texte final du gouvernement sera approuvé !).
Par ailleurs, nous avons pris un taux d’émission minimal – ou, au mieux, une tranche – par modèle. En effet, les émissions de CO2 d’un véhicule évoluent selon l’équipement retenu. Le plus souvent, plus il y a d’équipements, plus le véhicule est lourd et émet de CO2. Cette liste est donc une indication.
| Marque | Modèle | CO2/km | Euro 6 e-bis ? |
| Alfa Romeo | Tonale PHEV Q4 | 26 – 33 | Non |
| Audi | A3 Sportback 40 & 45 TFSI e | 6 – 9 | Non (Euro 6e) |
| Audi | Q7 55 TFSI e | 28 – 33 | Non (Euro 6e) |
| Audi | Q8 55 TFSI e | 27 – 37 | Non (Euro 6e) |
| BMW | X1 xDrive 25e & 30e | 17 – 21 | Non |
| BMW | X3 xDrive 30e | 21 – 26 | Non (Euro 6e) |
| BMW | X5 xDrive 50e | 19 – 28 | Non |
| BMW | 225 xe | 20 – 22 | Non |
| BMW | 330e (Touring) | 19 – 24 | Non |
| BMW | 530e & 550e (Touring) | 13 – 23 | Non |
| BYD | Seal U PHEV | 21- 26 | Non (Euro 6e) |
| Citroën | C5 Aircross PHEV | 32 – 33 | Non |
| Citroën | C5 X PHEV 180 & 225 ch | 32 | Non |
| Cupra | Formentor PHEV 204 & 272 ch | 9 – 10 | Non |
| Cupra | Leon (Break) PHEV 204 & 272 ch | 9 – 10 | Non |
| Cupra | Terramar PHEV 204 & 272 ch | 9 – 12 | Non |
| DS | 4 PHEV | 33 | Non |
| DS | 7 PHEV 225 & 300 ch | 31 – 32 | Non |
| Ford | Kuga PHEV | 20 | Non |
| Ford | Tourneo Custom | 32 | Non |
| Honda | CR-V | 18 | Non |
| Hyundai | Tucson PHEV | 22 – 30 | Non (Euro 6e) |
| Hyundai | Santa Fe PHEV | 38 | Non (Euro 6e) |
| Jaecoo | 7 SHS | 23 | Non |
| Kia | XCeed PHEV | 32 – 38 | Non |
| Kia | Niro PHEV | 19 – 23 | Non (Euro 6e) |
| Kia | Sportage PHEV | 27 – 28 | Non (Euro 6e) |
| Kia | Sorento PHEV | 37 | Non (Euro 6e) |
| Land Rover | Discovery Sport PHEV | 34 | Non |
| Land Rover | Range Rover Evoque PHEV | 33 | Non |
| Land Rover | Range Rover Velar PHEV | 39 | Non |
| Land Rover | Range Rover Sport PHEV | 16 – 18 | Non |
| Land Rover | Range Rover PHEV | 17 – 19 | Non |
| Leapmotor | C10 REEV | 10 | Non |
| Lexus | NX450h+ | 22 – 26 | Non |
| Mazda | MX-30 R-EV | 21 | Non |
| Mazda | CX-60 PHEV | 31 – 33 | Non (Euro 6e) |
| Mazda | CX-80 PHEV | 36 | Non |
| Mercedes-Benz | Classe A (Berline) 250e | 17 – 24 | Non |
| Mercedes-Benz | Classe B 250e | 21 – 26 | Non |
| Mercedes-Benz | Classe C (Break) PHEV | 12 – 13 | Non |
| Mercedes-Benz | Classe E (Break) PHEV | 13 – 18 | Non |
| Mercedes-Benz | Classe S PHEV | 15 – 20 | Non |
| Mercedes-Benz | GLA 250e PHEV | 25 – 31 | Non (Euro 6e) |
| Mercedes-Benz | GLC (Coupé) PHEV | 10 – 15 | Non (Euro 6e) |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | 17 – 26 | Non (Euro 6e) |
| Mercedes-Benz | CLE | 13 – 17 | Non (Euro 6e) |
| MG | HS PHEV | 14 | Non |
| Opel | Grandland PHEV | 19 | Non (Euro 6e) |
| Opel | Astra (ST) PHEV 180 & 225 ch | 28 – 29 | Non |
| Peugeot | 308 (SW) PHEV | 28 – 32 | Non (Euro 6) |
| Peugeot | 408 PHEV | 26 – 37 | Non (Euro 6) |
| Peugeot | 3008 PHEV | 19 – 30 | Non (Euro 6) |
| Peugeot | 5008 PHEV | 23 – 30 | Non (Euro 6) |
| Peugeot | 508 (SW) PHEV 180 & 225 ch | 27 – 41 ! | Non (Euro 6.4) |
| Renault | Rafale PHEV | 12 – 15 | Non |
| Skoda | Kodiaq PHEV | 9 – 12 | Non (Euro 6 EA) |
| Skoda | Superb Combi PHEV | 8 – 11 | Non (Euro 6 EA) |
| Suzuki | Across | 22 | Non |
| Toyota | C-HR PHEV | 19 | Non |
| Toyota | RAV4 PHEV | 22 | Non |
| Volkswagen | Golf PHEV 204 & 272 ch | 6 – 9 | Non |
| Volkswagen | Passat PHEV 204 & 272 ch | 8 – 9 | Non |
| Volkswagen | Tiguan PHEV 204 & 272 ch | 8 – 12 | Non |
| Volkswagen | Tayron PHEV 204 & 272 ch | 9 – 12 | Non |
| Volkswagen | Multivan PHEV | 18 – 21 | Non |
| Volvo | XC60 T6 & T8 PHEV | 22 – 23 | Non (Euro 6e) |
| Volvo | XC90 T8 PHEV | 30 | Non (Euro 6e) |
| Volvo | V60 T6 & T8 PHEV | 17 | Non |
| Volvo | V90 T6 & T8 PHEV | 18 | Non |
NB : ces taux d’émissions risquent d’être revus à la hausse quand les constructeurs homologueront leurs modèles avec la norme d’émission Euro 6 e-bis.
