Bonus voor elektrische wagens in Vlaanderen: INDICATA stelt lijst op van in aanmerking komende tweedehandsvoertuigen
De bonus voor elektrische wagens wordt in Vlaanderen vanaf 1 januari van kracht voor particuliere klanten. Maar niet alle voertuigen zullen in aanmerking komen. Wat de tweedehandsmarkt betreft, heeft INDICATA net een marktanalyse uitgevoerd om te bepalen hoeveel voertuigen in aanmerking komen, en nog belangrijker, dewelke.
Laten we beginnen met een nuttige herinnering. De Vlaamse bonus is enkel van toepassing op 100% elektrische voertuigen aangekocht door particulieren, vzw’s of carpoolbedrijven. Bedrijven komen niet in aanmerking, evenmin als privé geleasede voertuigen.
De bonus is ook van toepassing op tweedehandsvoertuigen, maar onder bepaalde voorwaarden.
- De catalogusprijs van het nieuwe voertuig mag niet hoger zijn dan 60.000 euro, om te voorkomen dat particulieren een bonus krijgen wanneer ze een te luxueuze tweedehands EV kopen.
- De premie bedraagt 3.000 euro in 2024, 2.500 euro in 2025 en 2.000 euro in 2026.
INDICATA baseerde haar analyse op Traxio-gegevens en haar eigen gegevens. Er werd rekening gehouden met de volgende parameters
- inschrijving in België tot eind januari 2021 (en tijdens 2021)
- een gemiddelde prijs onder 40.000 euro (of een goedkoper voertuig aangeboden aan minder dan 40.000 euro) met een originele catalogusprijs tot 60.000 euro.
- een volledig elektrisch voertuig
De volgende tabel toont de resultaten:
| Merk | Model | Beschikbare hoeveelheden | Gemiddelde prijs herverkoop | In aanmerking? | Reden 1 | Reden 2 | Later in 2024? |
| AIWAYS | 12 | 35065,3333 | |||||
| Renault | Twizy | 3 | 6389,66667 | ja | |||
| Audi | 344 | 69361,4942 | |||||
| Audi | e-tron | 174 | 63883,8448 | nee | Te duur | ||
| Audi | e-tron GT | 39 | 105837,487 | nee | Te duur | ||
| Audi | Q4 e-tron | 107 | 57944,7477 | nee | Te duur | Te recent | |
| Audi | Q8 e-tron | 24 | 100700,625 | nee | Te duur | Te recent | |
| BMW | 514 | 64566,0681 | |||||
| BMW | i4 | 97 | 72550,1546 | Te duur | Te recent | ||
| BMW | i5 | 3 | 93233,3333 | Te duur | Te recent | ||
| BMW | i7 | 21 | 142256,476 | Te duur | Te recent | ||
| BMW | iX | 118 | 85238,839 | Te duur | Te recent | ||
| BMW | iX1 | 31 | 59794,5161 | Te duur | Te recent | ||
| BMW | iX3 | 104 | 66600,625 | nee | Te duur | ||
| BYD | 2 | 34990 | |||||
| BYD | ATTO 3 | 2 | 34990 | nee | Te recent | ||
| Citroën | 91 | 34412,7033 | |||||
| Peugeot | iOn | 2 | 8845 | ja | |||
| Citroën | C-Zero | 2 | 10575 | ja | |||
| Citroën | C4 X | 12 | 38527,4167 | nee | Te recent | ||
| Citroën | E-Mehari | 1 | 12400 | ja | |||
| Dacia | Spring | 9 | 16522,7778 | ja | Maart | ||
| Smart | Forfour | 7 | 16705,5714 | ja | |||
| Citroën | Spacetourer | 2 | 54020 | nee | Te recent | ||
| Cupra | 38 | 38802,3158 | |||||
| Cupra | Born | 38 | 38802,3158 | nee | Te recent | ||
| Dacia | 9 | 16522,7778 | |||||
| Smart | Fortwo | 11 | 17247,2727 | ja | |||
| DS Automobiles | 14 | 33896,5714 | |||||
| Renault | Zoe | 38 | 17507,7632 | ja | |||
| Fiat | 91 | 29995,5714 | |||||
| Renault | Twingo | 5 | 17958 | ja | |||
| Fiat | Doblò | 3 | 32737,6667 | nee | Te recent | ||
| Fiat | Ducato | 4 | 67918,25 | nee | |||
| Ford | 107 | 57926,1776 | |||||
| Peugeot | Partner | 7 | 18504,1429 | ja | |||
| Ford | Transit | 2 | 64425 | nee | Te recent | ||
| Honda | 3 | 29088 | |||||
| Škoda | Citigo | 1 | 18800 | ja | |||
| Hyundai | 55 | 34959,4 | |||||
| Seat | Mii | 2 | 19447,5 | ja | |||
| VW | UP! | 3 | 20458 | ja | |||
| Hyundai | IONIQ 6 | 4 | 57533,25 | nee | Te recent | ||
| Citroën | Berlingo | 4 | 20944,5 | ja | |||
| VW | Golf | 34 | 21295,7353 | ja | |||
| Jaguar | 64 | 53833,8594 | |||||
| Jaguar | I-Pace | 64 | 53833,8594 | nee | Te duur | ||
| Kia | 58 | 48419,4655 | |||||
| Nissan | Leaf | 86 | 22092,3953 | ja | |||
| Opel | Ampera | 2 | 23974,5 | ja | |||
| Hyundai | IONIQ | 12 | 24219,5833 | ja | |||
| Lexus | 2 | 55470 | |||||
| Lexus | RZ-Series | 1 | 75990 | nee | Te duur | ||
| Lexus | UX-Series | 1 | 34950 | nee | Te recent | ||
| Lotus | 1 | 126800 | |||||
| Lotus | Eletre | 1 | 126800 | nee | Te duur | Te recent | |
| Maxus | 4 | 50541,75 | |||||
| Opel | Corsa | 47 | 25945,2979 | ja | |||
| Mazda | MX-30 | 36 | 27508,1389 | ja | |||
| Maxus | eT90 | 1 | 68595 | nee | Te recent | ||
| Mazda | 36 | 27508,1389 | |||||
| MG | ZS | 29 | 27642,2414 | ja | |||
| Mercedes-Benz | 251 | 61327,1275 | |||||
| Hyundai | Kona | 24 | 27725,7917 | ja | |||
| Mercedes-Benz | EQB | 49 | 54787,4898 | nee | Te duur | ||
| Mercedes-Benz | EQC | 68 | 58222,1471 | nee | Te duur | ||
| Mercedes-Benz | EQE | 39 | 78031,1282 | nee | Te duur | ||
| Mercedes-Benz | EQS | 22 | 102874,864 | nee | Te duur | ||
| Mercedes-Benz | EQV | 9 | 62398,5556 | nee | Te duur | ||
| MINI | Cooper | 61 | 27950,6066 | ja | |||
| MG | 45 | 31467,0444 | |||||
| MG | 4 | 1 | 27899 | nee | Te recent | ||
| MG | 5 | 7 | 30256,2857 | nee | Te recent | ||
| MG | Marvel R | 8 | 46837,375 | non | Te recent | ||
| Fiat | 500 | 84 | 28091,7976 | ja | |||
| MINI | 61 | 27950,6066 | |||||
| BMW | i3 | 140 | 28887,3571 | ja | |||
| Nissan | 102 | 25131,1765 | |||||
| Nissan | Ariya | 8 | 49922,875 | nee | Te recent | ||
| Peugeot | 208 | 61 | 28923,918 | ja | |||
| Honda | e | 3 | 29088 | ja | |||
| Nissan | Townstar | 7 | 32723 | nee | Te recent | ||
| Opel | 93 | 29995,2473 | |||||
| Seres | Seres 3 | 2 | 29495 | ja | |||
| Kia | Soul | 5 | 30476,8 | ja | |||
| Opel | Combo Life | 2 | 31992,5 | ja | November | ||
| Peugeot | 2008 | 65 | 32225,0154 | ja | |||
| Opel | Mokka Mokka X | 36 | 33238,25 | ja | |||
| Maxus | E-Deliver 3 | 2 | 33813,5 | ja | |||
| Peugeot | 140 | 30006,8 | |||||
| DS Automobiles | DS 3 DS 3 Crossback | 14 | 33896,5714 | ja | |||
| Citroën | C4 | 69 | 34332,7536 | ja | |||
| VW | ID.3 | 98 | 34830,3163 | ja | |||
| Nissan | NV200 | 1 | 34990 | ja | |||
| AIWAYS | U5 | 12 | 35065,3333 | ja | Maart | ||
| Peugeot | Rifter | 1 | 33980 | nee | Te recent | ||
| Peugeot | Traveller | 1 | 35499 | nee | Te recent | ||
| Polestar | 37 | 47851,4324 | |||||
| Mercedes-Benz | Vito | 4 | 36323 | ja | |||
| Porsche | 234 | 110547,325 | |||||
| Porsche | Taycan | 234 | 110547,325 | nee | Te duurp chère | ||
| Renault | 93 | 28507,8065 | |||||
| Opel | Combo | 3 | 36732,6667 | ja | November | ||
| Renault | Kangoo | 3 | 18268 | nee | Te recent | ||
| Renault | Master | 1 | 48553 | nee | Te recent | ||
| Renault | Mégane | 42 | 42062,2857 | nee | Te recent | ||
| SsangYong | Korando | 3 | 36761,3333 | ouija | Juni | ||
| Tesla | Model 3 | 81 | 39184,5062 | ja | |||
| Peugeot | Expert | 3 | 41756,3333 | ja | |||
| Seat | 2 | 19447,5 | |||||
| Kia | Niro | 22 | 41849,4545 | ja | |||
| Seres | 2 | 29495 | |||||
| Mercedes-Benz | EQA | 57 | 47134,8596 | ja | |||
| Škoda | 88 | 56090,5 | |||||
| Polestar | 2 | 37 | 47851,4324 | ja | |||
| Škoda | Enyaq | 87 | 56519,1264 | nee | Te recent | ||
| Smart | 18 | 17036,6111 | |||||
| VW | ID.4 | 70 | 48212,8857 | ja | Maart | ||
| Hyundai | IONIQ 5 | 15 | 49105,3333 | ja | Juni | ||
| SsangYong | 3 | 36761,3333 | |||||
| Opel | Vivaro | 3 | 50473,3333 | ja | Maart | ||
| Tesla | 227 | 48361,467 | |||||
| Tesla | Model Y | 9 | 52027,6667 | ja | November | ||
| Tesla | Model S | 91 | 46790,2088 | nee | Te duur | ||
| Tesla | Model X | 41 | 57660 | nee | Te duurp chère | ||
| Volvo | XC40 | 55 | 52090,8727 | ja | |||
| Tesla | Roadster | 5 | 142778 | nee | Te duur | ||
| Toyota | 14 | 53607,5 | |||||
| Toyota | bZ4X | 14 | 53607,5 | nee | Te recent | ||
| Kia | EV6 | 31 | 55976,0323 | ja | November | ||
| Volvo | 121 | 53063,8182 | |||||
| Volvo | C40 | 66 | 53874,6061 | nee | Te recent | ||
| Ford | Mustang Mach-E | 105 | 57802,3905 | ja | Maart | ||
| VW | 301 | 43192,2259 | |||||
| VW | Crafter | 1 | 23999 | ||||
| Maxus | E-Deliver 9 | 1 | 65945 | ja | Juni | ||
| VW | ID. Buzz | 28 | 66748,7143 | nee | Te duur | Te recent | |
| Citroën | Jumper | 1 | 74899 | ja | Maart | ||
| JAC MOTORS | IEV7S | ja | |||||
| VW | ID.5 | 67 | 52749,1791 | nee | Te duur | Te recent | |
| Toyota | Pro Ace | ja |
Conclusies
Deze analyse toont een professioneel aanbod van:
- 3.277 elektrische voertuigen
- Met slechts een aandeel van 3,65% op de tweedehandsmarkt
uit:
- 45 modellen die in aanmerking komen voor een bonus op 1 januari 2024. Dit cijfer stijgt tot 58 modellen in de loop van het jaar (voertuigen ingeschreven later in 2021).
- 42 modellen komen niet in aanmerking voor de bonus omdat hun cataloguswaarde te hoog is of omdat ze geregistreerd zijn vanaf 2022.
- Iets meer dan de helft van alle gebruikte 100% elektrische voertuigen zal dus in aanmerking komen vanaf 1 januari 2024.
Merk op dat de gemiddelde vraagprijs voor bovenstaande voertuigen €31.627 is, wat nog steeds relatief hoog is voor een particulier.
Top 5 qua volume van het huidige aanbod:
| Merk | Model | Beschikbare hoeveelheid |
| BMW | i3 | 140 |
| VW | ID.3 | 98 |
| Nissan | Leaf | 86 |
| Fiat | 500 | 84 |
| Tesla | Model 3 | 81 |
Uit de analyse van INDICATA blijkt ook dat de top 5 best verkochte elektrische voertuigen (op basis van volume) niet in aanmerking komen omdat hun catalogusprijs te hoog is.
De TOP 5 snelst verkopende full EV-modellen (in termen van aantal dagen op de tweedehandsmarkt) komen in aanmerking, met uitzondering van de Mercedes EQC.
Tot slot heeft INDICATA de TOP 5 goedkoopste EV-modellen op de tweedehandsmarkt samengesteld. Vier daarvan zijn geprijsd onder de €15.000. Helaas zijn deze in zeer beperkte aantallen beschikbaar op onze markt:
| Merk | Model | Beschikbare hoeveelheid | Gemiddelde prijs |
| Renault | Twizy | 3 | 6.389,667 |
| Peugeot | iOn | 2 | 8.845 |
| Citroën | C-Zero | 2 | 10.575 |
| Citroën | E-Mehari | 1 | 12.400 |
| Dacia | Spring | 9 | 16.522,78 |



