Welke PHEV’s zijn in 2025 – 2026 voor 100% aftrekbaar? Dit is de lijst!
In 2026, en zelfs al vanaf 2025, zullen bepaalde plug-inhybrides (PHEV’s) die nieuw worden ingeschreven door bedrijven, opnieuw een fiscale aftrekbaarheid van 100% genieten. Wij hebben de volledige lijst opgesteld.
Hoewel de regelgeving voortdurend evolueert, geeft het Paasakkoord van de Arizona-regering ons meer duidelijkheid over de nieuwe fiscaliteit voor plug-inhybrides (PHEV). U kunt het volledige artikel hierover hier opnieuw lezen.
Om de lijst op te stellen van PHEV’s die voor 100% aftrekbaar zullen zijn, hernemen we de basisregels.
- Dit geldt voor PHEV’s met een CO2-uitstoot gelijk aan of lager dan 50 g/km volgens de recentste geldende Euro 6 e-bis-norm*. Deze aftrekbaarheid wordt berekend volgens de volgende formule: 120% – (0,5% × uitstoot in g/km), met een maximumplafond gelijk aan dat van 100% elektrische voertuigen (100%). Concreet betekent dit dat alleen PHEV’s met een CO2-uitstoot van maximaal 40 g/km voor 100% aftrekbaar zullen zijn.
- Het fiscale regime zou zelfs retroactief vanaf 1 januari 2025 gelden voor PHEV’s, zelfs voor voertuigen die niet gehomologeerd zijn onder de Euro 6 e-bis*-norm. Mogelijk zal de Raad van State dit luik nog juridisch onderzoeken.
- In alle gevallen worden definitieve teksten met een finaal akkoord nog verwacht.
Lijst van 100% aftrekbare PHEV’s, met enkele voorbehouden
Bij het opstellen van deze lijst merkten we op dat alleen Mercedes-Benz, voor de GLE PHEV-modellen, duidelijk emissiegegevens heeft gecommuniceerd op basis van de Euro 6 e-bis-norm. Resultaat: met deze nieuwe norm overschrijden alle plug-inhybride GLE’s de drempel van 50 g/km CO2. Porsche lijkt eveneens nieuwe, fors hogere emissiecijfers te communiceren voor de plug-inhybride versies van de Panamera en de Cayenne, wat deze modellen uitsluit van onze lijst.
Toch hebben we alle PHEV’s op de markt geselecteerd met een CO2-uitstoot onder de 40 g/km op basis van de oude emissienormen, want zoals hierboven vermeld, zouden zij opnieuw in aanmerking kunnen komen voor een aftrekbaarheid van 100 % vanaf 2025 (te bevestigen zodra de definitieve tekst van de overheid is goedgekeurd!).
Overigens hebben we per model een minimale uitstoot – of in het beste geval een bereik – genomen. De CO2-uitstoot van een voertuig varieert namelijk afhankelijk van de gekozen uitrusting. Meestal geldt: hoe meer uitrusting, hoe zwaarder het voertuig en hoe hoger de uitstoot. Deze lijst is dus indicatief.
| Merk | Model | CO2/km | Euro 6 e-bis ? |
| Alfa Romeo | Tonale PHEV Q4 | 26 – 33 | Nee |
| Audi | A3 Sportback 40 & 45 TFSI e | 6 – 9 | Nee (Euro 6e) |
| Audi | Q7 55 TFSI e | 28 – 33 | Nee (Euro 6e) |
| Audi | Q8 55 TFSI e | 27 – 37 | Nee (Euro 6e) |
| BMW | X1 xDrive 25e & 30e | 17 – 21 | Nee |
| BMW | X3 xDrive 30e | 21 – 26 | Nee (Euro 6e) |
| BMW | X5 xDrive 50e | 19 – 28 | Nee |
| BMW | 225 xe | 20 – 22 | Nee |
| BMW | 330e (Touring) | 19 – 24 | Nee |
| BMW | 530e & 550e (Touring) | 13 – 23 | Nee |
| BYD | Seal U PHEV | 21- 26 | Nee (Euro 6e) |
| Citroën | C5 Aircross PHEV | 32 – 33 | Nee |
| Citroën | C5 X PHEV 180 & 225 pk | 32 | Nee |
| Cupra | Formentor PHEV 204 & 272 pk | 9 – 10 | Nee |
| Cupra | Leon (Break) PHEV 204 & 272 pk | 9 – 10 | Nee |
| Cupra | Terramar PHEV 204 & 272 pk | 9 – 12 | Nee |
| DS | 4 PHEV | 33 | Nee |
| DS | 7 PHEV 225 & 300 pk | 31 – 32 | Nee |
| Ford | Kuga PHEV | 20 | Nee |
| Ford | Tourneo Custom | 32 | Nee |
| Honda | CR-V | 18 | Nee |
| Hyundai | Tucson PHEV | 22 – 30 | Nee (Euro 6e) |
| Hyundai | Santa Fe PHEV | 38 | Nee (Euro 6e) |
| Jaecoo | 7 SHS | 23 | Nee |
| Kia | XCeed PHEV | 32 – 38 | Nee |
| Kia | Niro PHEV | 19 – 23 | Nee (Euro 6e) |
| Kia | Sportage PHEV | 27 – 28 | Nee (Euro 6e) |
| Kia | Sorento PHEV | 37 | Nee (Euro 6e) |
| Land Rover | Discovery Sport PHEV | 34 | Nee |
| Land Rover | Range Rover Evoque PHEV | 33 | Nee |
| Land Rover | Range Rover Velar PHEV | 39 | Nee |
| Land Rover | Range Rover Sport PHEV | 16 – 18 | Nee |
| Land Rover | Range Rover PHEV | 17 – 19 | Nee |
| Leapmotor | C10 REEV | 10 | Nee |
| Lexus | NX450h+ | 22 – 26 | Nee |
| Mazda | MX-30 R-EV | 21 | Nee |
| Mazda | CX-60 PHEV | 31 – 33 | Nee (Euro 6e) |
| Mazda | CX-80 PHEV | 36 | Nee |
| Mercedes-Benz | A-Klasse (Berline) 250e | 17 – 24 | Nee |
| Mercedes-Benz | B-Klasse 250e | 21 – 26 | Nee |
| Mercedes-Benz | C-Klasse (Break) PHEV | 12 – 13 | Nee |
| Mercedes-Benz | E-Klasse (Break) PHEV | 13 – 18 | Nee |
| Mercedes-Benz | S-Klasse PHEV | 15 – 20 | Nee |
| Mercedes-Benz | GLA 250e PHEV | 25 – 31 | Nee (Euro 6e) |
| Mercedes-Benz | GLC (Coupé) PHEV | 10 – 15 | Nee (Euro 6e) |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | 17 – 26 | Nee (Euro 6e) |
| Mercedes-Benz | CLE | 13 – 17 | Nee (Euro 6e) |
| MG | HS PHEV | 14 | Nee |
| Opel | Grandland PHEV | 19 | Nee (Euro 6e) |
| Opel | Astra (ST) PHEV 180 & 225 pk | 28 – 29 | Nee |
| Peugeot | 308 (SW) PHEV | 28 – 32 | Nee (Euro 6) |
| Peugeot | 408 PHEV | 26 – 37 | Nee (Euro 6) |
| Peugeot | 3008 PHEV | 19 – 30 | Nee (Euro 6) |
| Peugeot | 5008 PHEV | 23 – 30 | Nee (Euro 6) |
| Peugeot | 508 (SW) PHEV 180 & 225 pk | 27 – 41 ! | Nee (Euro 6.4) |
| Renault | Rafale PHEV | 12 – 15 | Nee |
| Skoda | Kodiaq PHEV | 9 – 12 | Nee (Euro 6 EA) |
| Skoda | Superb Combi PHEV | 8 – 11 | Nee (Euro 6 EA) |
| Suzuki | Across | 22 | Nee |
| Toyota | C-HR PHEV | 19 | Nee |
| Toyota | RAV4 PHEV | 22 | Nee |
| Volkswagen | Golf PHEV 204 & 272 pk | 6 – 9 | Nee |
| Volkswagen | Passat PHEV 204 & 272 pk | 8 – 9 | Nee |
| Volkswagen | Tiguan PHEV 204 & 272 pk | 8 – 12 | Nee |
| Volkswagen | Tayron PHEV 204 & 272 pk | 9 – 12 | Nee |
| Volkswagen | Multivan PHEV | 18 – 21 | Nee |
| Volvo | XC60 T6 & T8 PHEV | 22 – 23 | Nee (Euro 6e) |
| Volvo | XC90 T8 PHEV | 30 | Nee (Euro 6e) |
| Volvo | V60 T6 & T8 PHEV | 17 | Nee |
| Volvo | V90 T6 & T8 PHEV | 18 | Nee |
NB: Deze emissiewaarden zullen waarschijnlijk naar boven worden bijgesteld zodra de constructeurs hun modellen homologeren volgens de Euro 6 e-bis-norm.

